台灣事務所主要客戶
台灣普利司通 | 士林電機 | 巧新科技工業 | 正新橡膠工業 |
光陽工業 | 佳通輪胎 | 東元精電 | 南港輪胎 |
建大工業 | 泰豐輪胎 | 特耐橡膠工業 | 高棣工業 |
華豐橡膠工業 | 源恆工業 | 裕隆汽車製造 | 錩泰工業 |
騰森橡膠輪胎 | | | |
日本主要客戶
(株)IHIターボ | アイシン・エイ・ダブリュ(株) | アイシン精機(株) | 愛知機械工業(株) |
明石機械工業(株) | アスモ(株) | いすゞ自動車(株) | NTN(株) |
金田工業(株) | キヤノン(株) | 黒田テクノ(株) | (株)ケーヒン |
山洋電気(株) | GKNドライブラインジャパン(株) | (株)ジェイテクト | 自動車部品工業(株) |
シナノケンシ(株) | ジヤトコ(株) | (株)ショーワ | スズキ(株) |
住友ゴム工業(株) | セイコーエプソン(株) | ソニー(株) | ダイハツ工業(株) |
(株)デンソー | (株)東芝 | 東洋ゴム工業(株) | TOTOウォシュレットテクノ(株) |
トヨタ自動車(株) | (株)豊田自動織機 | トヨタ車体(株) | 日産工機(株) |
日産自動車(株) | 日産車体(株) | 日本電気(株) | 日本精工(株) |
日本電産(株) | パナソニック(株) | 東日本高速道路(株) | 東日本旅客鉄道(株) |
日立オートモティブシステムズ(株) | 日野自動車(株) | (株)日立製作所 | ファナック(株) |
福山熱煉工業(株) | (株)フコク | 富士重工業(株) | (株)ブリヂストン |
古河スカイ(株) | ホンダエンジニアリング(株) | 本田技研工業(株) | (株)本田技術研究所 |
マツダ(株) | (株)ミツバ | 三菱自動車工業(株) | 三菱重工業(株) |
三菱電機(株) | ミネベア(株) | 武蔵精密工業(株) | 山下ゴム(株) |
ヤマハモーターエレクトロニクス(株) | ヤンマー(株) | | |
海外主要客戶
APOLLO TYRES | BOSCH GROUP | CEAT | DELPHI |
ELECTROLUX | FORD MOTOR | GENERAL MOTORS | GOODYEAR |
HANKOOK TIRE | HYUNDAI POWERTECH | KUMHO TIRE | LG電子 |
LUCAS-TVS | MARUTI SUZUKI | PRIME WHEEL | PT.ASTRA DAIHATSU MOTOR |
PT.GAJAH TUNGGAL | PT.MULTI STRADA | SOMBOON GROUP | TATA MOTORS |
TURBO ENERGY | VALEO GROUP | 神龍汽車 | 韓国GM |
上海GKN | 一汽光洋転向装置 | 現代MOBIS | 現代自動車 |
杭州中策橡膠 | 三星電子 | 山東三角輪胎集団 | 山東玲瓏輪胎 |
上海奇瑞汽車 | 双銭集団(安徽)回力輪胎 | | |