●通過日本氣象廳認證的地震檢測儀
●並且配備豐富的通訊端,可以適應各種網絡環境(以太網/RS-232C/RS-422/USB/調製解調器/接點輸入輸出等)
●透過遠程維護功能,可以由網路進行遠程操作
●採用了8.4英寸彩色LCD顯示屏,提高了顯示部分的可視性
●標準配備2GB容量的CF數據記錄部,可以存儲大量數據
檢測部規格
檢測 | 力平衡型伺服式加速度感應器 |
檢測成分 | 3個成分(東西、南北、上下) |
測量解析度 | 5×10-6 G(5mgal) |
測量範圍 | ±3000gal(水平±4000gal) |
直線性 | ±0.1% |
截止頻率 | 30HZ |
取樣頻率 | 100HZ |
A/D解析度 | 24bit,有效解析度22bit以上 |
波形傳輸方式 | 數位傳輸 |
電源 | DC+36V(由處理部供給) |
溫度條件 | -10℃~60℃ |
外形尺寸 | 直徑230×137(高)mm(※不包括連接器部分) |
重量 | 約3.4kg |
處理部規格
控制 | CPU控制 |
檢測項目 | 感知時間、測量震度、震度等級、各成分卓越週期、各成分最大加速度、3成分合成最大加速度、各成分最大加速度週期、SI值 |
記錄媒體 | Compact Flash 2GB |
紀錄內容 | 感知時間、測量震度、震度等級、各成分卓越週期、各成分最大加速度、3成分合成最大加速度、各成分最大加速度週期、SI值、觀測地點編號各成分地震波形(符合WIN32) |
通信輸出 | Ethernet(1個端口)速度 10BASE-T /100BASE-T、RS-232C(2個端口)速度 9600bps(默認)、RS-422(2個端口)速度 9600bps(默認)、USB(2個端口)速度 Full Speed-12Mbps、調製解調器(使用RS-232C端口1個) |
輸入輸出點 | 輸入:8點 輸出:8點 |
時間校準功能 | GPS時間校準 |
顯示器 | 8.4英寸觸控屏 |
列印機 | 熱敏式線點方式 |
電源 | AC100V±10% |
溫度條件 | -10℃~50℃ |
濕度條件 | 90%以下 |
外形尺寸 | 484 (W)×152(D) ×375(H)mm(不包括連接器部分) |
重量 | 約12kg |
外部顯示器
顯示器 | 彩色液晶 12英寸(可通過觸控螢幕切換畫面) |
顯示內容 | 地震檢測時間、測量震度、震度等級、各成分最大加速度、3成分最大加速度、卓越週期、運作狀態 |
電源 | AC100V±15% |
備用電源 | 內置UPS(鉛封閉式)約5分鐘 |
外形尺寸 | 400(W)×140(D)×320(H)mm(不包括突出部分) |
重量 | 約13kg |
震度情報網路系統Model:KOK-Web
於2006年4月通過日本總務省消防廳發布的「次世代震度情報網絡的檢討會最終報告書」的系統狀態顯示程式。
該程式具備以下功能:
●符合日本氣象廳格式的震度信息收集和儲存
● 顯示本縣或全國最新或歷史的震度信息
●遠端對震度計進行維護操作
主要組成(以日本為例)主要機能數據收集功能 | 從各地方設置的震度計接收震度信息和狀態信息,並將其存儲到震度信息網路服務器中 |
消防廳郵件送受信功能 | 當縣內發生的地震超過指定級別時,迅速以消防廳郵件格式向消防廳發送。同時,接收消防廳發送的全國震度信息並以消防廳郵件格式存儲到數據庫中 |
向氣象台發送震度信息功能 | 當縣內發生的地震符合指定條件(例如:30秒內在2個以上地點檢測到),將該條件的震度信息以氣象廳格式傳送文件。 |
震度信息顯示功能 | 1.將從震度計接收的震度信息以氣象台震度等級顯示在模擬縣地圖上2.從消防廳接收的震度信息以氣象台震度等級顯示在模擬日本地圖上3.從震度歷史列表中選擇的震度信息以氣象台震度等級顯示在模擬縣地圖上4.根據震度歷史列表中選擇的震度信息顯示波形數據 5.收集並顯示震度計儲存的運行記錄 |
時間校準功能 | 從時間服務器等獲取時間數據,準確校準震度信息服務器的時間 |
備份功能 | 定期自動備份所有服務器的數據驅動器和數據庫 |